Fil d'Ariane
- Résidentiel
- Retail
Calluna
Le calme de la forêt à deux pas de la Cloche d'Or !
Situé à Howald City, Calluna offre un cadre de vie lumineux, calme et durable, à quelques minutes de la Cloche d’Or. Ses 61 appartements, du 1 au 3 chambres, sont répartis sur cinq niveaux autour d’un jardin commun paysager. Le projet combine qualité de vie et praticité, à deux pas de la forêt, du tram et des commerces. Son architecture sobre et ses finitions soignées traduisent une conception tournée vers le confort et la performance.
- Bien(s)
- 61
- Étage(s)
- 4
- Surface
- 6176 m²
Liste des biens
Budget
Surface
Référence | Chambre(s) | Étage | Surface | Prix TTC 3% | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
C-00-APT-002 | 2 ch. | RDC | 79,18 m² | 935.396 € | Disponible | |
C-00-APT-003 | 1 ch. | RDC | 54,27 m² | 639.026 € | Disponible | |
C-00-APT-004 | 1 ch. | RDC | 49,49 m² | 575.837 € | Disponible | |
C-00-APT-005 | 2 ch. | RDC | 88,4 m² | 1.015.609 € | Disponible | |
C-01-APT-001 | 2 ch. | 1 | 78,72 m² | 879.662 € | Disponible | |
C-01-APT-002 | 2 ch. | 1 | 84,11 m² | 935.724 € | Disponible | |
C-01-APT-003 | 3 ch. | 1 | 101,54 m² | 1.275.591 € | Disponible | |
C-01-APT-004 | 2 ch. | 1 | 81,8 m² | 922.282 € | Disponible | |
C-01-APT-005 | 1 ch. | 1 | 50,09 m² | 598.259 € | Disponible | |
C-01-APT-006 | 1 ch. | 1 | 54,12 m² | 618.642 € | Disponible | |
C-01-APT-007 | 1 ch. | 1 | 48,38 m² | 564.626 € | Disponible | |
C-01-APT-008 | 1 ch. | 1 | 50,71 m² | 598.259 € | Disponible | |
C-01-APT-009 | 2 ch. | 1 | 76,82 m² | 895.071 € | Disponible | |
C-01-APT-010 | 2 ch. | 1 | 77,13 m² | 863.816 € | Disponible | |
C-01-APT-011 | 1 ch. | 1 | 50,64 m² | 598.259 € | Disponible | |
C-01-APT-012 | 1 ch. | 1 | 48,38 m² | 564.626 € | Disponible | |
C-01-APT-013 | 1 ch. | 1 | 53,51 m² | 618.642 € | Disponible | |
C-01-APT-014 | 1 ch. | 1 | 50,09 m² | 598.259 € | Disponible | |
C-02-APT-001 | 2 ch. | 2 | 78,72 m² | 885.126 € | Disponible | |
C-02-APT-002 | 2 ch. | 2 | 84,11 m² | 944.466 € | Disponible | |
C-02-APT-003 | 1 ch. | 2 | 45,81 m² | 554.434 € | Disponible | |
C-02-APT-004 | 1 ch. | 2 | 53,94 m² | 629.853 € | Disponible | |
C-02-APT-005 | 2 ch. | 2 | 81,8 m² | 928.839 € | Disponible | |
C-02-APT-006 | 1 ch. | 2 | 50,09 m² | 604.374 € | Disponible | |
C-02-APT-007 | 1 ch. | 2 | 54,12 m² | 624.757 € | Disponible | |
C-02-APT-008 | 1 ch. | 2 | 48,38 m² | 569.722 € | Disponible | |
C-02-APT-009 | 1 ch. | 2 | 50,71 m² | 604.374 € | Disponible | |
C-02-APT-010 | 2 ch. | 2 | 76,82 m² | 859.991 € | Disponible | |
C-02-APT-011 | 2 ch. | 2 | 77,13 m² | 869.827 € | Disponible | |
C-02-APT-012 | 1 ch. | 2 | 50,71 m² | 604.374 € | Disponible | |
C-02-APT-013 | 1 ch. | 2 | 48,38 m² | 569.722 € | Disponible | |
C-02-APT-014 | 1 ch. | 2 | 53,51 m² | 624.757 € | Disponible | |
C-02-APT-015 | 1 ch. | 2 | 50,09 m² | 604.374 € | Disponible | |
C-03-APT-001 | 2 ch. | 3 | 78,72 m² | 891.137 € | Disponible | |
C-03-APT-002 | 2 ch. | 3 | 84,11 m² | 953.209 € | Disponible | |
C-03-APT-003 | 1 ch. | 3 | 45,81 m² | 560.549 € | Disponible | |
C-03-APT-004 | 1 ch. | 3 | 53,94 m² | 634.949 € | Disponible | |
C-03-APT-005 | 2 ch. | 3 | 81,8 m² | 934.303 € | Disponible | |
C-03-APT-006 | 1 ch. | 3 | 50,09 m² | 610.489 € | Disponible | |
C-03-APT-007 | 1 ch. | 3 | 54,12 m² | 629.955 € | Disponible | |
C-03-APT-008 | 1 ch. | 3 | 48,38 m² | 574.818 € | Disponible | |
C-03-APT-009 | 1 ch. | 3 | 50,71 m² | 610.489 € | Disponible | |
C-03-APT-010 | 2 ch. | 3 | 76,82 m² | 865.455 € | Disponible | |
C-03-APT-011 | 2 ch. | 3 | 77,13 m² | 875.291 € | Disponible | |
C-03-APT-012 | 1 ch. | 3 | 50,72 m² | 610.489 € | Disponible | |
C-03-APT-014 | 1 ch. | 3 | 53,51 m² | 630.872 € | Disponible | |
C-03-APT-015 | 1 ch. | 3 | 50,09 m² | 610.489 € | Disponible | |
C-00-APT-001 | 1 ch. | RDC | 52,19 m² | 649.218 € | Sous option | |
C-00-APT-006 | 1 ch. | RDC | 46,26 m² | 545.261 € | Sous option | |
C-03-APT-013 | 1 ch. | 3 | 48,38 m² | Sur demande | Indisponible | |
C-04-APT-001 | 2 ch. | 4 | 78,72 m² | Sur demande | Indisponible | |
C-04-APT-002 | 2 ch. | 4 | 84,11 m² | Sur demande | Indisponible | |
C-04-APT-003 | 1 ch. | 4 | 45,81 m² | Sur demande | Indisponible | |
C-04-APT-004 | 1 ch. | 4 | 53,94 m² | Sur demande | Indisponible | |
C-04-APT-005 | 2 ch. | 4 | 81,8 m² | Sur demande | Indisponible | |
C-04-APT-006 | 3 ch. | 4 | 102,21 m² | Sur demande | Indisponible | |
C-04-APT-007 | 2 ch. | 4 | 80,5 m² | Sur demande | Indisponible | |
C-04-APT-008 | 3 ch. | 4 | 104,99 m² | Sur demande | Indisponible | |
C-04-APT-009 | 3 ch. | 4 | 105,1 m² | Sur demande | Indisponible | |
C-04-APT-010 | 2 ch. | 4 | 80,5 m² | Sur demande | Indisponible | |
C-04-APT-011 | 3 ch. | 4 | 101,64 m² | Sur demande | Indisponible |
Charles et Frederic vous conseillent
Besoin d'aide dans vos recherches de projets ?
Prenez rendez-vous avec nos équipes !
22 Rue des Bruyères, 1274 Howald Hesperange
Sur rendez-vous