Breadcrumbs
- Residential
Calluna
The calm of the forest just steps from Cloche d'Or!
Located in Howald City, Calluna offers a bright, peaceful, and sustainable living environment, just minutes from Cloche d'Or. Its 61 apartments, ranging from 1 to 3 bedrooms, are spread over five levels around a landscaped communal garden. The project combines quality of life and convenience, steps away from the forest, tram, and shops. Its refined architecture and meticulous finishes reflect a design focused on comfort and performance.
- Lot(s)
- 61
- Floor(s)
- 4
- Surface
- 6176 m²
Lots listing
Budget
Surface
Reference | Room(s) | Floor | Area | Price 3% Taxes Inc. | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
C-00-APT-001 | 1 ro. | Ground | 52 m² | 649.218 € | Available | |
C-00-APT-002 | 2 ro. | Ground | 79 m² | 935.396 € | Available | |
C-00-APT-003 | 1 ro. | Ground | 54 m² | 639.026 € | Available | |
C-00-APT-004 | 1 ro. | Ground | 49 m² | 575.837 € | Available | |
C-00-APT-005 | 2 ro. | Ground | 88 m² | 1.015.609 € | Available | |
C-00-APT-006 | 1 ro. | Ground | 46 m² | 545.261 € | Available | |
C-01-APT-001 | 2 ro. | 1 | 78 m² | 879.662 € | Available | |
C-01-APT-002 | 2 ro. | 1 | 84 m² | 935.724 € | Available | |
C-01-APT-004 | 2 ro. | 1 | 81 m² | 922.282 € | Available | |
C-01-APT-005 | 1 ro. | 1 | 50 m² | 598.259 € | Available | |
C-01-APT-006 | 1 ro. | 1 | 54 m² | 618.642 € | Available | |
C-01-APT-007 | 1 ro. | 1 | 48 m² | 564.626 € | Available | |
C-01-APT-008 | 1 ro. | 1 | 50 m² | 598.259 € | Available | |
C-01-APT-009 | 2 ro. | 1 | 76 m² | 895.071 € | Available | |
C-01-APT-010 | 2 ro. | 1 | 77 m² | 863.816 € | Available | |
C-01-APT-011 | 1 ro. | 1 | 50 m² | 598.259 € | Available | |
C-01-APT-012 | 1 ro. | 1 | 48 m² | 564.626 € | Available | |
C-01-APT-013 | 1 ro. | 1 | 53 m² | 618.642 € | Available | |
C-01-APT-014 | 1 ro. | 1 | 50 m² | 598.259 € | Available | |
C-02-APT-001 | 2 ro. | 2 | 78 m² | 885.126 € | Available | |
C-02-APT-002 | 2 ro. | 2 | 84 m² | 944.466 € | Available | |
C-02-APT-003 | 1 ro. | 2 | 45 m² | 554.434 € | Available | |
C-02-APT-004 | 1 ro. | 2 | 53 m² | 629.853 € | Available | |
C-02-APT-005 | 2 ro. | 2 | 81 m² | 928.839 € | Available | |
C-02-APT-006 | 1 ro. | 2 | 50 m² | 604.374 € | Available | |
C-02-APT-007 | 1 ro. | 2 | 54 m² | 624.757 € | Available | |
C-02-APT-008 | 1 ro. | 2 | 48 m² | 569.722 € | Available | |
C-02-APT-009 | 1 ro. | 2 | 50 m² | 604.374 € | Available | |
C-02-APT-010 | 2 ro. | 2 | 76 m² | 859.991 € | Available | |
C-02-APT-011 | 2 ro. | 2 | 77 m² | 869.827 € | Available | |
C-02-APT-012 | 1 ro. | 2 | 50 m² | 604.374 € | Available | |
C-02-APT-013 | 1 ro. | 2 | 48 m² | 569.722 € | Available | |
C-02-APT-014 | 1 ro. | 2 | 53 m² | 624.757 € | Available | |
C-02-APT-015 | 1 ro. | 2 | 50 m² | 604.374 € | Available | |
C-03-APT-001 | 2 ro. | 3 | 78 m² | 891.137 € | Available | |
C-03-APT-002 | 2 ro. | 3 | 84 m² | 953.209 € | Available | |
C-03-APT-003 | 1 ro. | 3 | 45 m² | 560.549 € | Available | |
C-03-APT-004 | 1 ro. | 3 | 53 m² | 634.949 € | Available | |
C-03-APT-005 | 2 ro. | 3 | 81 m² | 934.303 € | Available | |
C-03-APT-006 | 1 ro. | 3 | 50 m² | 610.489 € | Available | |
C-03-APT-007 | 1 ro. | 3 | 54 m² | 629.955 € | Available | |
C-03-APT-008 | 1 ro. | 3 | 48 m² | 574.818 € | Available | |
C-03-APT-009 | 1 ro. | 3 | 50 m² | 610.489 € | Available | |
C-03-APT-010 | 2 ro. | 3 | 76 m² | 865.455 € | Available | |
C-03-APT-011 | 2 ro. | 3 | 77 m² | 875.291 € | Available | |
C-03-APT-012 | 1 ro. | 3 | 50 m² | 610.489 € | Available | |
C-03-APT-014 | 1 ro. | 3 | 53 m² | 630.872 € | Available | |
C-03-APT-015 | 1 ro. | 3 | 50 m² | 610.489 € | Available | |
C-01-APT-003 | 3 ro. | 1 | 101 m² | 1.275.591 € | Option | |
C-03-APT-013 | 1 ro. | 3 | 48 m² | On demand | Unavailable | |
C-04-APT-001 | 2 ro. | 4 | 78 m² | On demand | Unavailable | |
C-04-APT-002 | 2 ro. | 4 | 84 m² | On demand | Unavailable | |
C-04-APT-003 | 1 ro. | 4 | 45 m² | On demand | Unavailable | |
C-04-APT-004 | 1 ro. | 4 | 53 m² | On demand | Unavailable | |
C-04-APT-005 | 2 ro. | 4 | 81 m² | On demand | Unavailable | |
C-04-APT-006 | 3 ro. | 4 | 102 m² | On demand | Unavailable | |
C-04-APT-007 | 2 ro. | 4 | 80 m² | On demand | Unavailable | |
C-04-APT-008 | 3 ro. | 4 | 104 m² | On demand | Unavailable | |
C-04-APT-009 | 3 ro. | 4 | 105 m² | On demand | Unavailable | |
C-04-APT-010 | 2 ro. | 4 | 80 m² | On demand | Unavailable | |
C-04-APT-011 | 3 ro. | 4 | 101 m² | On demand | Unavailable |
Charles and Frederic are here to advise you
Need help with your project search?
Book an appointment with our team!
22 Rue des Bruyères, 1274 Howald Hesperange
By appointment only